美國歷任總統(tǒng)名單:
序號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 喬治·華盛頓 (George Washington) | 1789-1797 |
2 | 約翰·亞當(dāng)斯 (John Adams) | 1797-1801 |
3 | 托馬斯·杰斐遜 (Thomas Jefferson) | 1801-1809 |
4 | 詹姆斯·麥迪遜 (James Madison) | 1809-1817 |
5 | 詹姆斯·門羅 (James Monroe) | 1817-1825 |
6 | 約翰·昆西·亞當(dāng)斯 (John Quincy Adams) | 1825-1829 |
7 | 安德魯·杰克遜 (Andrew Jackson) | 1829-1837 |
8 | 馬丁·范布倫 (Martin Van Buren) | 1837-1841 |
9 | 威廉·亨利·哈里森 (William Henry Harrison) | 1841 |
10 | 約翰·泰勒 (John Tyler) | 1841-1845 |
11 | 詹姆斯·諾克斯·波爾克 (James K. Polk) | 1845-1849 |
12 | 扎卡里·泰勒 (Zachary Taylor) | 1849-1850 |
13 | 米勒德·菲爾莫爾 (Millard Fillmore) | 1850-1853 |
14 | 富蘭克林·皮爾斯 (Franklin Pierce) | 1853-1857 |
15 | 詹姆斯·布坎南 (James Buchanan) | 1857-1861 |
16 | 亞伯拉罕·林肯 (Abraham Lincoln) | 1861-1865 |
17 | 安德魯·約翰遜 (Andrew Johnson) | 1865-1869 |
18 | 尤利西斯·辛普森·格蘭特 (Ulysses S. Grant) | 1869-1877 |
19 | 盧瑟福德·伯查德·海斯 (Rutherford B. Hayes) | 1877-1881 |
20 | 詹姆斯·加菲爾德 (James A. Garfield) | 1881 |
21 | 切斯特·亞瑟 (Chester A. Arthur) | 1881-1885 |
22 | 格羅弗·克利夫蘭 (Grover Cleveland) | 1885-1889 |
23 | 本杰明·哈里森 (Benjamin Harrison) | 1889-1893 |
24 | 格羅弗·克利夫蘭 (Grover Cleveland) | 1893-1897 (第二任期) |
25 | 威廉·麥金萊 (William McKinley) | 1897-1901 |
26 | 西奧多·羅斯福 (Theodore Roosevelt) | 1901-1909 |
27 | 威廉·霍華德·塔夫脫 (William Howard Taft) | 1909-1913 |
28 | 伍德羅·威爾遜 (Woodrow Wilson) | 1913-1921 |
29 | 沃倫·G·哈丁 (Warren G. Harding) | 1921-1923 |
30 | 卡爾文·柯立芝 (Calvin Coolidge) | 1923-1929 |
31 | 赫伯特·胡佛 (Herbert Hoover) | 1929-1933 |
32 | 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 (Franklin D. Roosevelt) | 1933-1945 |
33 | 哈里·S·杜魯門 (Harry S. Truman) | 1945-1953 |
34 | 德懷特·D·艾森豪威爾 (Dwight D. Eisenhower) | 1953-1961 |
35 | 約翰·F·肯尼迪 (John F. Kennedy) | 1961-1963 |
36 | 林登·B·約翰遜 (Lyndon B. Johnson) | 1963-1969 |
37 | 理查德·尼克松 (Richard Nixon) | 1969-1974 |
38 | 杰拉爾德·福特 (Gerald Ford) | 1974-1977 |
39 | 吉米·卡特 (Jimmy Carter) | 1977-1981 |
40 | 羅納德·里根 (Ronald Reagan) | 1981-1989 |
41 | 喬治·H·W·布什 (George H. W. Bush) | 1989-1993 |
42 | 比爾·克林頓 (Bill Clinton) | 1993-2001 |
43 | 喬治·W·布什 (George W. Bush) | 2001-2009 |
44 | 巴拉克·奧巴馬 (Barack Obama) | 2009-2017 |
45 | 唐納德·特朗普 (Donald Trump) | 2017-2021 |
46 | 喬·拜登 (Joe Biden) | 2021-至今 |
Copyright ? 2015~2023 大連深??萍加邢薰? 遼ICP備15013104號-2 遼公網(wǎng)安備:21020202000395號
地址:大連市中山區(qū)港灣街20號名仕財富大廈B1116室 EMAIL:cglwcom@163.com
ICP經(jīng)營許可證:遼B2-20200009 人力資源證: 210281220841
Powered by PHPYun.